3. kolo Z1 - TROPEZ 2 Ante Živković - Gašpar Klarin

Krug 3

Početak:
31.03.2026 21:09
Trajanje:
24
Legovi:
5
Broj strelica:
337
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Ante Živković 3 1 3 2494 169 44,27
Gašpar Klarin 2 0 2 2387 168 42,62
Ante Živković Gašpar Klarin
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 32,93 45 7 501 0 47 31,98
2 51,83 29 0 501 62 27 48,78
3 41,42 36 4 501 0 37 40,62
4 55,67 27 0 501 40 24 57,62
5 46,97 32 0 501 16 33 44,09
Ante Živković : Gašpar Klarin
Leg 1 7 - 0 7 min
Živković A. 45 456 1 481 20 Klarin G.
Živković A. 75 381 2 455 26 Klarin G.
Živković A. 40 341 3 359 96 Klarin G. 96
Živković A. 40 301 4 354 5 Klarin G.
Živković A. 26 275 5 318 36 Klarin G.
Živković A. 25 250 6 238 80 Klarin G.
Živković A. 73 177 7 197 41 Klarin G.
Živković A. 20 157 8 172 25 Klarin G.
Živković A. 33 124 9 112 60 Klarin G.
Živković A. 13 111 10 93 19 Klarin G.
Živković A. 71 40 11 40 53 Klarin G.
Živković A. 26 14 12 20 20 Klarin G.
Živković A. 0 14 13 10 10 Klarin G.
Živković A. 0 14 14 10 0 Klarin G.
Živković A. 7 7 15 2 8 Klarin G.
7 16 0 2 Klarin G. DO (2)
Leg 2 0 - 62 4 min
Živković A. 60 441 1 481 20 Klarin G.
Živković A. 55 386 2 436 45 Klarin G.
Živković A. 80 306 3 384 52 Klarin G.
Živković A. 59 247 4 319 65 Klarin G.
Živković A. 73 174 5 289 30 Klarin G.
Živković A. 33 141 6 212 77 Klarin G.
Živković A. 30 111 7 191 21 Klarin G.
Živković A. 33 78 8 148 43 Klarin G.
Živković A. 38 40 9 62 86 Klarin G.
DO (2) Živković A. 40 0 10 62
Leg 3 4 - 0 5 min
Živković A. 32 469 1 463 38 Klarin G.
Živković A. 5 464 2 380 83 Klarin G.
Živković A. 41 423 3 295 85 Klarin G.
Živković A. 85 338 4 235 60 Klarin G.
Živković A. 21 317 5 190 45 Klarin G.
Živković A. 47 270 6 162 28 Klarin G.
Živković A. 57 213 7 137 25 Klarin G.
Živković A. 87 126 8 97 40 Klarin G.
Živković A. 86 40 9 92 5 Klarin G.
Živković A. 35 5 10 79 13 Klarin G.
Živković A. 0 5 11 42 37 Klarin G.
Živković A. 1 4 12 36 6 Klarin G.
4 13 0 36 Klarin G. DO (1)
Leg 4 0 - 40 4 min
140 Živković A. 140 361 1 486 15 Klarin G.
Živković A. 41 320 2 460 26 Klarin G.
Živković A. 45 275 3 434 26 Klarin G.
Živković A. 65 210 4 389 45 Klarin G.
Živković A. 25 185 5 330 59 Klarin G.
Živković A. 32 153 6 260 70 Klarin G.
Živković A. 23 130 7 120 140 Klarin G. 140
Živković A. 73 57 8 40 80 Klarin G.
DO (3) Živković A. 57 0 9 40
Leg 5 0 - 16 5 min
Živković A. 23 478 1 467 34 Klarin G.
Živković A. 55 423 2 426 41 Klarin G.
Živković A. 15 408 3 405 21 Klarin G.
Živković A. 65 343 4 324 81 Klarin G.
Živković A. 24 319 5 287 37 Klarin G.
Živković A. 79 240 6 261 26 Klarin G.
100 Živković A. 100 140 7 220 41 Klarin G.
Živković A. 46 94 8 99 121 Klarin G. 121
Živković A. 31 63 9 60 39 Klarin G.
Živković A. 14 49 10 35 25 Klarin G.
DO (2) Živković A. 49 0 11 16 19 Klarin G.
 
Pričekajte...